Tilleggstjenester og generell prisoversikt
Priser på ekstra datapakker, tilleggstjenester og gebyrer.
Ekstra datapakker (påfyll av data)
Beskrivelse | Pris |
1 GB | 99,- |
3 GB | 149,- |
5 GB | 249,- |
10 GB | 299,- |
15 GB | 349,- |
35 GB | 399,- |
Tilleggstjenester og talepakker
Beskrivelse | Etablering | Månedsavgift |
Flytende abonnement | 0,- | 39,- |
Ekstra datakort | 0,- | 29,- |
Tvillingsim | 0,- | 29,- |
Talepakke Skandinavia * | 0,- | 29,- |
Talepakke Skandinavia + ** | 0,- | 39,- |
Talepakke EU inkl UK *** | 0,- | 89,- |
Talepakke USA, Canada & UK **** | 0,- | 49,- |
Bedriftsnett ***** | 0,- | 19,- |
Bedriftsnett hoved.nr fastnett | 0,- | 19,- |
Bedriftsnett hoved.nr mobil | 0,- | 19,- |
Nettvern+ | 99,- | 29,- |
Øvrige priser
Beskrivelse | Pris |
Fakturagebyr - papirfaktura | 59,- |
Adm gebyr - epost-faktura | 29,- |
Adm gebyr - EHF-faktura | 29,- |
Adm gebyr - Avtalefaktura | 29,- |
Adm gebyr - efaktura | 29,- |
EU Gebyr (tidligere purregebyr) | 99,- |
Åpne-gebyr | 400,- pr. abonnement |
Etablering erstatnings SIM-kort | 149,- |
Med talepakker er det kostnadsfritt å ringe til og mellom alle land i talepakken inntil antall ringeminutter.
* Skandinavia: 1 000 ringeminutter Danmark & Sverige.
** Skandinavia +: 1 000 ringeminutter Danmark, Sverige, Finland & Island
*** EU ink UK 500 minutter til Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike
**** USA, Canada & UK: 200 minutter til Canada, Storbritannia, USA
***** Første 3 mnd kr 0,- så kroner 19 fra måned 4.